型号 | 规格 | 产水量(GPD/m³/d) | 标准NaCL脱盐率 | 有效膜面积(ft²/m²) | 理想进水流量(GPM/m³/h) |
ESPA1-4040 | 4寸 | 2600/9.8 | 99.30% | 85/7.9 | 16/3.6 |
ESPA2-4040 | 4寸 | 1900/9.8 | 99.60% | 85/7.9 | 16/3.6 |
YQS-4040 | 4寸 | 3000/11.4 | 99.00% | 77/7.2 | 16/3.6 |
ESPA1-8040 | 8寸 | 12000/45.4 | 99.30% | 400/37.2 | 75/17 |
ESPA2-8040 | 8寸 | 9000/34.1 | 99.60% | 400/37.2 | 75/17 |
CPA2-4040 | 4寸 | 2250/8.5 | 99.50% | 85/7.9 | 16/3.6 |
CPA3-LD | 8寸 | 11000/41.6 | 99.70% | 400/37.2 | 75/17 |
PROC10 | 8寸 | 10500/39.7 | 99.75% | 400/37.2 | 90/20 |
测试条件:(ESPA1-4040、ESPA2-4040、YQS-4040、ESPA1-8040、ESPA2-8040)
150psi/1.05MPa 25°C/77°F 15%回收率 pH=6.5-7.0 1500ppm,NaCL水溶液
测试条件:(CPA2-4040、CPA3-LD、PROC10)
150psi/1.55MPa 25°C/77°F 15%回收率 pH=6.5-7.0 2000ppm,NaCL水溶液
理想运行压力 | 600Psi/4.14Mpa | 理想给水余氯浓度 | 0.1mg/L | 运行PH值范围 | 3.0-10.0 | 理想进水浊度 | 1.0NTU |
理想进水SD115 | 5.0 | 理想进水温度 | 45°C | 单只膜元件理想 允许压力损失 |
10psi-0.07Mpa | 理想浓水量与产 水量比值 |
5.1 |
产品特点
备案号:湘ICP备19010128号-2 营业执照