有效面积 | 400ft²(37m²) | 进水格网厚度 | 28mil | 产水量 | 10,500GPD(40m³/d) | 稳定脱盐率 | 99.5% | 理想脱盐率 | 99.0% |
有效面积 | 400ft²(37m²) | 进水格网厚度 | 28mil | 产水量 | 11,000GPD(42m³/d) | 稳定脱盐率 | 99.6% | 理想脱盐率 | 99.4% |
苦咸水膜 | BW30 PRO-4040/BW30PRO-365/BW30 PRO-400/BW30PRO-400/34/BW30FR-400/34 |
海水淡化膜 | SW30-2540/SW30-4040/SW30HRLE-440i/SW30HR-380 |
超低压膜 | LCLE PRO-4040/LCHR-4040 |
低耗能膜 | LE-4040/LE-440/440i/XLE-440/XLE-2540 |
抗污染膜 | CR50/CR100 |
◆温馨提示◆
1、上述测试值基于如下测试条件:2,000ppmNaCL,225psi(155bar),77°F(25°C),pH8,15%回收率。
2、单支元件的产水量可能在±15%的范围内变化当产品质量提高时,产品规范可能稍有变化。
3、有效膜面积的保证范围为+/-3%,该有效膜面积不同于有些膜供应商经常采用的公称膜面积。
型号 | BW30-400 IG | BW30PRO-400 | |
膜类型 | 聚酰胺复合膜 | ||
工作温度高值 | 113°F(45°C) | ||
工作压力高值 | 600psi(41bar) | ||
降压高值 | 单支元件 | 15psi(1.0bar) | 15psi(1.0bar) |
单支压力容器 (允许低值4支元件) |
50psi(3.5bar) | ||
PH范围 | 连续运行 | 2-11 | |
短期清洗 (30分钟) |
1-13 | ||
给水流量高值 | 70gpm(15.9m³/h) | 75gpm(17m³/h) | |
给水淤泥密度指数高值 | SDI 5 | ||
游离氯耐受量 | <0.1ppm |
产品特点
备案号:湘ICP备19010128号-2 营业执照