与传统离子交换法(D1)相比,EDl具有以下特点:
可连续生产超纯水,产水水质稳定; | 不需酸、碱再生,节约酸、碱消耗以及 相应的储运和再生设施; |
||
避免了危险化学品对操作人员的伤害; | 无再生污水产生,工艺过程洁净,不需 污水处理设施; |
||
结构紧凑,占地面积小; | 运行操作简单,劳动强度低。 |
出水水量 | LX-50 | LX-100 | LX-200 | LX-300 | LX-400 | LX-500 | LX-700 |
产水流量范围(m³/h) | 0.5~0.7 | 0.7~1.2 | 1.5~2.5 | 2.0~3.5 | 3~4.5 | 3.5~5.5 | 5.5~7.5 |
标准产水流量(m³/h) | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
产水电阻率(MQ·cm) | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 |
硅、硼去除率(%) | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥99 |
进水要求 | LX-50 | LX-100 | LX-200 | LX-300 | LX-400 | LX-500 | LX-700 |
温度范围(℃) | 15~35(最佳25) | 15~35(最佳25) | 15~35(最佳25) | 15~35(最佳25) | 15~35(最佳25) | 15~35(最佳25) | 15~35(最佳25) |
进水PH | 6.5~9.0 | 6.5~9.0 | 6.5~9.0 | 6.5~9.0 | 6.5~9.0 | 6.5~9.0 | 6.5~9.0 |
进水导电率(us/cm) | 1~25(Zui优<5) | 1~25(Zui优<5) | 1~25(Zui优<5) | 1~25(Zui优<5) | 1~25(Zui优<5) | 1~25(Zui优<5) | 1~25(Zui优<5) |
总二氧化碳(ppm) | <3(Zui优<2) | <3(Zui优<2) | <3(Zui优<2) | <3(Zui优<2) | <3(Zui优<2) | <3(Zui优<2) | <3(Zui优<2) |
总硬度(ppm) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
硅·活性硅(ppm) | ≤0.5(Zui优≤0.2) | ≤0.5(Zui优≤0.2) | ≤0.5(Zui优≤0.2) | ≤0.5(Zui优≤0.2) | ≤0.5(Zui优≤0.2) | ≤0.5(Zui优≤0.2) | ≤0.5(Zui优≤0.2) |
总有机碳(ppm) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
余氯(ppm) | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
离子金属(Fe/Mn.ppm) | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
浊度(NTU) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
油脂 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
进水颗粒(um) | ≤1.0(Zui优≤0.5) | ≤1.0(Zui优≤0.5) | ≤1.0(Zui优≤0.5) | ≤1.0(Zui优≤0.5) | ≤1.0(Zui优≤0.5) | ≤1.0(Zui优≤0.5) | ≤1.0(Zui优≤0.5) |
氧化剂 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
操作参数 | LX-50 | LX-100 | LX-200 | LX-300 | LX-400 | LX-500 | LX-700 |
淡水进水压力(Din、bar) | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 1~5 |
淡水出水压力(Cin、bar) | 比Din端低0.5~1.0 | 比Din端低0.5~1.0 | 比Din端低0.5~1.0 | 比Din端低0.5~1.0 | 比Din端低0.5~1.0 | 比Din端低0.5~1.0 | 比Din端低0.5~1.0 |
浓水进水压力(Dout、bar) | 0.5~2 | 0.5~2 | 0.5~2 | 0.5~2 | 0.5~2 | 0.5~2 | 0.5~2 |
浓水出水压力(Cout、bar) | 比Dout端低0.5~1.0 | 比Dout端低0.5~1.0 | 比Dout端低0.5~1.0 | 比Dout端低0.5~1.0 | 比Dout端低0.5~1.0 | 比Dout端低0.5~1.0 | 比Dout端低0.5~1.0 |
运行电压(VDC) | 10~50 | 10~50 | 10~50 | 10~50 | 10~50 | 10~50 | 10~50 |
运行电流(A) | 2~5 | 2~5 | 2~5 | 2~5 | 2~5 | 2~5 | 2~5 |
回收率(%) | 85~90 | 85~90 | 85~90 | 85~90 | 85~90 | 85~90 | 85~90 |
通过 ED1制得的超纯水常用于微电子工业、半导体工业、发电工业、制药行业和实验室等。此外,EDl纯水也可用作制药蒸馏水、食物和饮料生产用水、化工厂工艺用水及其它超纯水应用领域。
备案号:湘ICP备19010128号-2 营业执照